Hieronder vindt u grafieken om u te helpen bij het bepalen van de afstand tussen de camera en het te inspecteren onderdeel.

We hebben deze grafieken aangegeven voor vier cameramodellen: HIK MV-CA023-10GC, BASLER acA1920-40gc, BASLER acA1920-48gc en BASLER acA2500-20gc en met een 12mm of 25mm lens.

Voorbeeld van het lezen van de grafieken:

MV-CA023-10GC of acA1920-40gc camera /12mm lens

Werkafstand (afstand tussen het onderdeel en de camera) Gezichtsveld (breedte) Gezichtsveld (hoogte)
100 mm* 66,27 mm* 105,47 mm*
150 mm 95,85 mm 152,55 mm
200 mm 125,44 mm 199,64 mm
250 mm 155,02 mm 246,72 mm
300 mm 184,6 mm 293,8 mm
350 mm* 214,19 mm* 340,89 mm*
400 mm 243,77 mm 387,97 mm
450 mm 273,35 mm 435,05 mm
500 mm 302,94 mm 482,14 mm
550 mm 332,52 mm 529,22 mm
600 mm 362,1 mm 576,3 mm

MV-CA023-10GC of acA1920-40gc camera /25mm lens

Werkafstand (afstand tussen het onderdeel en de camera) Gezichtsveld (breedte) Gezichtsveld (hoogte)
100 mm 35,5 mm 56,5 mm
150 mm 49,7 mm 79,1 mm
200 mm 63,9 mm 101,7 mm
250 mm* 78,1 mm* 124,3 mm*
300 mm 92,3 mm 146,9 mm
350 mm 106,5 mm 169,5 mm
400 mm 120,7 mm 192,1 mm
450 mm 134,9 mm 214,7 mm
500 mm 149,1 mm 237,3 mm
550 mm 163,3 mm 259,9 mm
600 mm 177,5 mm 282,5 mm

acA1920 48-gc camera/12mm lens

Werkafstand (afstand tussen het onderdeel en de camera) Gezichtsveld (breedte) Gezichtsveld (hoogte)
100 mm 54,14 mm 85,87 mm
150 mm 78,3 mm 124,2 mm
200 mm 102,47 mm 162,54 mm
250 mm 126,64 mm 200,87 mm
300 mm 150,8 mm 239,2 mm
350 mm 174,97 mm 277,54 mm
400 mm 199,14 mm 315,87 mm
450 mm 223,3 mm 354,2 mm
500 mm 247,47 mm 392,54 mm
550 mm 271,64 mm 430,87 mm
600 mm 295,8 mm 469,2 mm

acA1920 48-gc camera/25mm lens

Werkafstand (afstand tussen het onderdeel en de camera) Gezichtsveld (breedte) Gezichtsveld (hoogte)
100 mm 29 mm 46 mm
150 mm 40,6 mm 64,4 mm
200 mm 52,2 mm 82,8 mm
250 mm 63,8 mm 101,2 mm
300 mm 75,4 mm 119,6 mm
350 mm 87 mm 138 mm
400 mm 98,6 mm 156,4 mm
450 mm 110,2 mm 174,8 mm
500 mm 121,8 mm 193,2 mm
550 mm 133,4 mm 211,6 mm
600 mm 145 mm 230 mm

acA2500-20gc camera/12mm lens

Werkafstand (afstand tussen het onderdeel en de camera) Gezichtsveld (breedte) Gezichtsveld (hoogte)
100 mm 91,47 mm 115,74 mm
150 mm 132,3 mm 167,4 mm
200 mm 173,14 mm 219,07 mm
250 mm 213,97 mm 270,74 mm
300 mm 254,8 mm 322,4 mm
350 mm 295,64 mm 374,07 mm
400 mm 336,47 mm 425,74 mm
450 mm 377,3 mm 477,4 mm
500 mm 418,14 mm 529,07 mm
550 mm 458,97 mm 580,74 mm
600 mm 499,8 mm 632,4 mm

acA2500-20gc camera/25mm lens

Werkafstand (afstand tussen het onderdeel en de camera) Gezichtsveld (breedte) Gezichtsveld (hoogte)
100 mm 49 mm 62 mm
150 mm 68,6 mm 86,8 mm
200 mm 88,2 mm 111,6 mm
250 mm 107,8 mm 136,4 mm
300 mm 127,4 mm 161,2 mm
350 mm 147 mm 186 mm
400 mm 166,6 mm 210,8 mm
450 mm 186,2 mm 235,6 mm
500 mm 205,8 mm 260,4 mm
550 mm 225,4 mm 285,2 mm
600 mm 245 mm 310 mm